Incubator Plus
Register
Advertisement

1 000 000+ artik̑oles[]

Nemērom Dn̥g̑ʰu̯ām Dn̥g̑ʰu̯ām (steliskom) Gᵘ̯ei̯tom Artik̑oles Tēutolom Eg̑ʰdōtes Admeinostratores Noudānes Ag̑tiu̯es noudānes Aimākones Dʰeubom
1 Ankuloiskom English en 5,092,443 38,657,810 816,456,358 1,316 27,627,466 132,786 872,578 918
2 Su̯ebʰiskom Svenska sv 2,855,910 5,876,530 33,219,178 71 481,592 2,978 0 6
3 U̯eiki̯āiskom Sinugboanong Binisaya ceb 2,030,502 4,015,387 7,676,030 4 25,777 106 261 2
4 Teutoniskom Deutsch de 1,914,484 5,567,379 157,087,007 242 2,363,999 20,916 134,352 103
5 N̥dʰerolendʰiskom Nederlands nl 1,858,184 3,563,556 47,189,019 51 752,288 4,110 19 11
6 Bʰreniskom Français fr 1,730,405 8,000,388 126,128,973 167 2,462,131 18,117 49,283 207
7 Resoiskom Русский ru 1,292,918 4,727,075 89,103,177 90 1,860,836 11,169 188,543 133
8 Smeītriskom Winaray war 1,259,494 2,869,884 6,280,232 2 27,721 94 348 4
9 U̯etliskom Italiano it 1,256,367 4,346,716 84,412,672 104 1,335,076 8,474 133,395 117
10 Speg̑iskom Español es 1,239,722 5,395,149 94,799,969 73 4,120,691 16,356 1 197
11 Peləiskom Polski pl 1,156,976 2,410,826 45,039,367 114 739,868 4,318 0 22
12 U̯elneroiskom Tiếng Việt vi 1,143,171 3,149,570 23,233,358 23 484,008 1,365 21,306 23
13 Deienpeug̑iskom 日本語 ja 1,005,730 2,895,974 59,780,973 52 1,066,517 12,125 83,037 73

100 000+ artik̑oles[]

Nemērom Dn̥g̑ʰu̯ām Dn̥g̑ʰu̯ām (steliskom) Gᵘ̯ei̯tom Artik̑oles Tēutolom Eg̑ʰdōtes Admeinostratores Noudānes Ag̑tiu̯es noudānes Aimākones Dʰeubom
14 Prō̆u̯oiskom Português pt 911,373 4,038,600 45,923,978 69 1,719,786 6,170 36,891 134
15 Eng̑onoiskom 中文 zh 866,189 4,590,470 40,490,079 80 2,227,855 6,123 40,739 163
16 Kr̥̄nóiskom Українська uk 621,779 1,841,147 17,881,501 43 306,974 2,679 78,942 37
17 Kaputiskom Català ca 498,466 1,251,984 16,935,623 26 222,802 1,665 9,150 31
18 Perk̑soiskom فارسی fa 484,122 3,182,820 21,404,778 29 558,032 2,824 30,986 209
19 Neriskom Norsk (Bokmål) no 433,236 1,131,651 15,748,874 49 352,634 1,681 17 36
20 Serbʰo-Selou̯ē̆toiskom Srpskohrvatski / Српскохрватски sh 431,024 4,535,103 23,110,000 10 89,620 280 7,007 462
21 Arəu̯bʰoiskom العربية ar 410,711 2,562,018 21,223,836 35 1,148,732 3,984 27,890 227
22 Peniskom Suomi fi 389,761 1,057,692 16,393,902 40 309,607 1,742 44,250 46
23 Manuiskom Magyar hu 382,603 1,105,993 17,904,705 35 311,668 1,759 31,638 58
24 Sendʰronāu̯ii̯oiskom Bahasa Indonesia id 375,292 1,825,024 12,307,727 29 769,685 2,168 57,916 101
25 Rei̯əmoiskom Română ro 368,227 1,665,192 10,754,759 19 365,222 1,003 36,242 80
26 Kori̯otoiskom Čeština cs 346,806 917,666 13,779,166 26 327,425 2,189 2 41
27 K̑eustānoiskom 한국어 ko 342,890 1,195,059 17,705,519 33 391,842 2,985 12,150 92
28 Serbʰiskom Српски / Srpski sr 332,061 1,197,810 11,970,089 21 176,449 773 28,138 68
29 Melōdʰiskom Bahasa Melayu ms 281,765 761,610 4,126,501 16 169,253 348 20,885 16
30 Tregiskom Türkçe tr 263,336 1,407,357 17,672,516 25 846,512 3,950 28,934 237
31 Bʰariskom Euskara eu 242,201 615,787 5,456,464 13 65,239 305 1 21
32 Spērontiskom Esperanto eo 226,439 494,660 5,969,668 19 116,588 409 6,660 17
33 Mag̑ʰnokogᵘ̯ouiskom Minangkabau min 221,756 316,049 1,370,559 3 4,397 13 188 1
34 Keleuiskom Қазақша kk 215,475 499,655 2,501,699 15 55,332 336 9,350 9
35 Dʰeniskom Dansk da 214,737 720,990 8,804,177 28 262,065 997 3 68
36 Beulokoiskom Български bg 213,655 475,456 7,560,336 27 190,872 881 1,233 24
37 K̑leu̯oiskom Slovenčina sk 208,787 449,577 6,252,420 9 125,626 560 5 18
38 Aremoiskom Հայերեն hy 195,917 618,379 4,003,467 9 48,395 498 5,558 30
39 Strē̆ibʰaliskom עברית he 186,018 781,111 19,115,608 39 297,527 2,505 46,269 250
40 Loizdiskom Lietuvių lt 175,972 401,189 5,179,035 17 96,902 384 18,834 21
41 Selou̯ē̆toiskom Hrvatski hr 162,213 442,242 4,839,305 27 157,984 476 14,106 33
37 K̑leu̯oiskom Slovenščina sl 149,635 351,298 4,741,429 25 141,277 459 6,750 25
43 Au̯eiskom Eesti et 144,072 368,855 4,502,765 32 86,431 425 2,570 30
44 Māneioiskom Bân-lâm-gú zh-min-nan 136,438 456,560 1,038,411 7 24,145 60 434 13
45 Kaitoiskom Galego gl 128,366 293,605 3,917,250 14 65,926 286 10,445 22
46 N̥serobeliskom O‘zbek uz 128,262 612,320 2,626,173 8 25,698 107 428 61
47 Neuneriskom Nynorsk nn 125,434 289,099 3,005,531 25 70,075 192 6 18
48 Steloiskom Latina la 125,107 235,789 3,131,569 18 82,504 192 1 10
49 Nei̯əiskom Нохчийн ce 120,518 136,815 1,006,115 2 11,628 47 331 0
50 U̯ī̆roalsperegiskom Volapük vo 120,274 249,155 3,307,467 3 20,632 34 0 15
51 Semplek̑om Ankuloiskom Simple English simple 117,715 387,863 12,720,530 19 502,793 849 26 173
52 Garəg̑iskom Ελληνικά el 114,949 354,120 5,826,588 20 193,371 841 14,429 71
53 Bʰeloresoiskom Беларуская be 113,003 283,504 2,350,279 9 56,758 244 1,822 19
54 Āterbeudhiskom Azərbaycanca az 103,324 266,617 3,723,093 13 106,632 673 16,803 35
55 Grēigeriskom ქართული ka 103,250 286,527 3,169,646 3 77,321 263 12,389 35
56 Kuzdʰoiskom اردو ur 102,593 493,378 4,953,655 15 50,761 200 4,580 146
57 Sendʰroiskom हिन्दी hi 101,522 560,208 3,139,177 8 215,794 561 2,675 114
58 Tekᵘ̯iskom ไทย th 100,892 597,529 6,678,858 15 257,059 1,110 32,186 271

10 000+ artik̑oles[]

Nemērom Dn̥g̑ʰu̯ām Dn̥g̑ʰu̯ām (steliskom) Gᵘ̯ei̯tom Artik̑oles Tēutolom Eg̑ʰdōtes Admeinostratores Noudānes Ag̑tiu̯es noudānes Aimākones Dʰeubom
59 Soiskom Occitan oc 89,449 143,504 2,135,988 4 25,729 118 1,259 5
60 Meg̑ʰrotoiskom Македонски mk 85,142 388,820 4,265,898 15 59,666 194 7,130 140
61 Dn̥g̑ʰūiskom தமிழ் ta 84,831 246,200 2,108,800 37 95,750 306 9,062 31
62 Mokailuiskom Malagasy mg 81,240 215,624 812,362 3 11,691 52 55 10
63 Nipleuiskom नेपाल भाषा new 72,360 195,369 829,452 1 14,239 25 83 12
64 Kombʰō̆gʰiskom Cymraeg cy 69,349 157,507 5,306,251 16 36,003 104 15,863 54
65 Bʰogsnoiskom Bosanski bs 68,659 339,867 2,915,724 8 84,928 166 24,040 134
66 Tu̯r̥tu̯r̥iskom Tatarça / Татарча tt 68,619 159,629 2,135,967 3 19,576 69 3,223 24
67 Leudʰu̯oiskom Latviešu lv 66,119 271,575 2,559,153 11 57,298 252 17,511 91
68 Trei̯leitīnoiskom తెలుగు te 65,719 202,731 1,835,456 17 52,627 164 10,151 39
69 Tenəgoiskom Tagalog tl 64,354 208,544 1,580,554 13 72,207 207 1,968 38
70 Pē̆dmn̥tiskom Piemontèis pms 63,906 95,461 857,660 9 14,463 28 2,262 2
71 Bʰeloresoiskom (Tersok̑oiskom) Беларуская (тарашкевіца) be-tarask 58,256 150,843 1,909,384 5 44,547 135 1,608 32
72 Peigroiskom Brezhoneg br 57,447 115,501 1,769,187 8 37,529 104 5,403 16
73 Kᵘ̯eturtoiskom Кыргызча ky 53,790 69,137 235,468 3 12,764 60 2,647 0
74 Albʰoiskom Shqip sq 52,618 142,943 1,722,648 11 81,718 261 11,475 36
75 Keliti̯aiskom Krèyol ayisyen ht 52,336 62,059 711,881 1 14,764 35 64 0
76 I̯eu̯oiskom Basa Jawa jv 48,700 125,377 985,078 8 27,019 61 5,234 19
77 Stenoroiskom Asturianu ast 45,757 70,389 1,031,977 9 31,433 95 23 4
78 Leudobʰerg̑ʰiskom Lëtzebuergesch lb 45,414 101,468 1,989,739 6 30,167 83 2,480 30
79 Meg̑ʰroiskom मराठी mr 43,068 175,607 1,425,083 10 63,743 118 20,376 77
80 Kamtonoiskom 粵語 zh-yue 43,053 120,315 1,033,515 8 118,420 204 939 28
81 Mn̥toloaliskom മലയാളം ml 41,878 288,083 2,355,006 18 79,505 282 4,869 283
82 U̯esperom Penkᵘ̯eabiskom شاہ مکھی پنجابی (Shāhmukhī Pañjābī) pnb 41,450 50,747 453,359 4 15,166 42 266 0
83 Belonoiskom বাংলা bn 41,281 441,093 2,108,899 17 109,279 629 3,415 448
84 Tekdʰreibʰiskom Тоҷикӣ tg 40,657 90,950 748,587 4 14,295 73 559 13
85 Eislendʰiskom Íslenska is 40,356 110,454 1,581,071 24 46,364 155 3,171 43
86 Ereiskom Afrikaans af 39,026 95,156 1,480,146 12 76,251 157 6,087 32
87 Pl̥̄tiroiskom Gaeilge ga 36,969 60,605 817,800 7 25,411 89 1,259 6
88 Skotiskom Scots sco 36,487 131,854 538,810 5 30,940 102 435 28
89 Bʰudmn̥bʰertoiskom Башҡорт ba 35,514 92,733 587,331 6 14,268 68 1,587 16
90 Su̯ebʰu̯i̯oiskom Чăваш cv 34,095 55,281 580,645 2 17,670 48 671 4
91 Krispoiskom Frysk fy 33,451 82,764 801,654 9 21,468 73 5,639 21
92 Longʰobʰardʰāiskom Lumbaart lmo 32,985 86,869 1,071,171 6 16,382 51 4,428 33
93 Sā̆loiskom Kiswahili sw 32,557 78,427 1,011,421 9 23,431 69 1,992 26
94 Bʰlagʰmeniskom မြန်မာဘာသာ my 32,189 57,988 294,339 5 34,689 99 3,917 3
95 Arōdog̑n̥tóiskom Aragonés an 31,211 101,112 1,620,885 6 38,796 85 1,177 80
96 Gāuou̯ersēiskom Yorùbá yo 31,158 53,535 550,414 1 13,298 31 210 5
97 Neipleuiskom नेपाली ne 27,846 75,487 535,305 10 26,173 141 387 21
98 Eidʰoiskom Ido io 26,517 40,394 942,204 4 18,769 42 102 6
99 Gᵘ̯ertoiskom ગુજરાતી gu 26,142 62,390 419,314 4 28,578 62 269 13
100 Sengᵘ̯loiskom Sicilianu scn 25,355 56,629 750,127 7 22,510 37 1,419 20
101 Menegʰpeləiskom ইমার ঠার/বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী bpy 25,062 57,595 805,121 1 15,191 19 200 24
102 Plākoteutoniskom Plattdüütsch nds 24,908 64,388 797,359 5 25,690 47 0 31
103 Kadʰiskom Kurdî / كوردی ku 21,726 52,926 687,073 3 27,073 74 678 27
104 Penkᵘ̯eabiskom ਪੰਜਾਬੀ pa 21,366 70,273 317,031 5 13,743 123 1,096 24
105 Almanuiskom Alemannisch als 20,884 47,561 689,905 7 47,912 91 800 24
106 K̑oukon̥dʰeroiskom ಕನ್ನಡ kn 19,686 69,689 598,395 5 31,457 338 3,230 55
107 Kᵘ̯þeioiskom Runa Simi qu 19,460 51,440 659,248 2 15,223 28 85 35
108 Enterdn̥g̑ʰu̯āiskom Interlingua ia 19,030 30,571 578,216 6 23,693 47 26 7
109 Sumn̥toiskom Basa Sunda su 18,747 43,919 487,662 7 14,797 37 587 20
110 Bʰīk̑oimoiskom Boarisch bar 17,318 77,726 583,821 7 31,427 71 813 91
111 Strenkiskom Soranî / کوردی ckb 16,699 99,851 507,930 5 21,520 115 484 126
112 Mag̑ʰloiskom Монгол mn 15,289 47,718 480,013 7 38,189 133 1,473 45
113 G̑ʰđemāiti̯aiskom Žemaitėška bat-smg 15,066 25,711 349,992 4 14,835 22 662 7
114 G̑ʰđemom Arəu̯bʰoiskom مصرى (Maṣri) arz 14,817 121,633 758,338 7 75,058 101 1,465 324
115 Neupeliskom Nnapulitano nap 14,288 26,012 697,528 3 14,316 19 375 18
116 U̯ek̑iskom Basa Ugi bug 14,104 18,277 198,142 0 7,554 13 3 1
117 U̯eliskom Walon wa 14,015 36,241 326,647 2 12,168 18 2,192 23
118 Skotom Pl̥̄tiroiskom Gàidhlig gd 13,695 28,663 525,914 5 13,311 43 476 22
119 Eibʰu̯īiskom ייִדיש yi 13,130 37,154 524,485 3 22,990 29 1,452 47
120 Mengoprāioiskom አማርኛ am 13,031 42,447 344,135 3 20,519 39 1,610 41
121 Tongokiskom Basa Banyumasan map-bms 12,998 26,815 207,600 2 8,228 13 524 9
122 Meg̑ʰu̯i̯onoiskom مَزِروني mzn 12,228 25,679 136,130 3 11,032 19 220 6
123 U̯ₑrenēkᵘ̯iskom Føroyskt fo 11,767 35,273 347,414 3 14,007 50 140 39
124 Sleidʰoiskom සිංහල si 11,632 55,010 369,104 2 24,392 77 3,976 93
125 N̥seroiskom Nāhuatl nah 11,258 25,228 425,780 3 12,537 24 214 26
126 Eleumobʰerg̑ʰiskom Limburgs li 11,098 45,957 408,586 5 14,192 38 684 88
127 U̯entoiskom Vèneto vec 10,719 32,884 596,747 4 16,004 36 706 78
128 Seroiskom Саха тыла (Saxa Tyla) sah 10,704 35,065 344,671 2 11,071 39 1,920 51
129 Gᵘ̯oro-Serbʰiskom Hornjoserbsce hsb 10,410 26,831 345,134 3 13,574 30 246 32
130 Udroiskom ଓଡ଼ିଆ or 10,387 48,621 236,678 4 10,996 75 148 66
131 Arionoiskom Иронау os 10,216 38,462 483,388 3 13,849 33 342 96
132 U̯esperom Meri̯oiskom Кырык Мары (Kyryk Mary) mrj 10,093 14,372 97,569 0 4,791 13 48 1
133 Somoskᵘ̯eroiskom संस्कृतम् sa 10,004 36,101 360,364 6 16,306 98 511 68

1 000+ artik̑oles[]

Nemērom Dn̥g̑ʰu̯ām Dn̥g̑ʰu̯ām (steliskom) Gᵘ̯ei̯tom Artik̑oles Tēutolom Eg̑ʰdōtes Admeinostratores Noudānes Ag̑tiu̯es noudānes Aimākones Dʰeubom
134 Médʰuom Meri̯oiskom Олык Марий (Olyk Marij) mhr 9,350 20,322 151,556 0 6,836 25 393 10
135 Dreu̯oiskom Tarandíne roa-tara 9,219 16,998 135,412 2 6,196 13 303 6
136 Pā̆nopeimioiskom Kapampangan pam 8,501 18,340 293,654 2 11,111 22 816 21
137 Sā́u̯elom Āterbeudhiskom تۆرکجه azb 8,232 16,335 86,180 3 2,151 56 0 5
138 Lē̆iiskom Ilokano ilo 7,849 37,337 285,042 2 8,410 15 112 108
139 Nerom Lō̆poiskom Sámegiella se 7,227 16,793 287,265 5 13,680 17 59 30
140 Metroiskom Māori mi 7,095 13,307 147,796 4 7,295 16 13 9
141 Persu̯eniskom پښتو ps 7,043 18,844 187,973 2 11,635 49 1,353 28
142 Bʰeugʰiskom Bikol bcl 6,685 11,881 169,123 1 9,535 15 1,286 9
143 U̯āstom Sendʰroiskom Fiji Hindi hif 6,602 19,273 233,095 1 14,299 33 196 45
144 Aimolom Rei̯əmoiskom Emiliàn e rumagnòl eml 6,562 21,571 101,881 2 10,765 24 1,295 25
145 Gᵘ̯ānoiskom 贛語 gan 6,324 33,066 408,599 2 24,356 24 260 221
146 Gʰostiiskom Hak-kâ-fa / 客家話 hak 6,273 11,612 104,276 2 16,173 29 38 7
147 Eg̑ʰziskom Zazaki diq 6,264 22,641 365,396 2 13,222 33 221 110
148 Bʰeugroiskom भोजपुरी bh 6,257 24,236 274,093 3 8,144 21 30 93
149 Gʰrebʰloiskom گیلکی glk 6,000 12,208 50,157 2 7,866 16 894 4
150 U̯esperom Plā̆tou̯ēntoiskom West-Vlams vls 5,796 17,343 301,415 5 12,578 25 528 69
151 N̥dʰerolendʰom Lesosē̆koiskom Nedersaksisch nds-nl 5,784 15,710 304,127 7 13,659 23 1,060 57
152 Resonoiskom Русиньскый rue 5,739 9,630 106,396 0 11,114 22 24 5
153 Eg̑ʰeroiskom მარგალური (Margaluri) xmf 5,672 18,510 116,817 2 6,720 20 0 32
154 Bʰerg̑ʰotoiskom བོད་སྐད bo 5,623 16,231 138,487 0 13,482 32 292 30
155 G̑ʰāgᵘ̯ʰoroiskom Võro fiu-vro 5,389 9,676 176,756 2 7,396 14 252 12
156 Komsu̯eriskom Corsu co 5,209 13,323 365,808 2 10,648 30 64 67
157 Sakrotoiskom Sardu sc 5,178 12,544 152,421 2 9,764 22 178 25
158 Nerom Leudʰroiskom لۊری شومالی lrc 5,066 7,499 27,907 1 1,008 18 0 1
159 Tregmn̥tiskom تركمن / Туркмен tk 5,052 12,274 201,830 1 11,913 21 381 34
160 U̯eik̑oiskom Vepsän vep 5,033 12,129 81,151 0 5,783 26 45 13
161 Gʰedʰou̯estroiskom Kaszëbsczi csb 4,938 8,579 175,426 1 8,661 26 142 11
162 Sendʰriskom سنڌي، سندھی ، सिन्ध sd 4,880 13,905 58,549 3 5,494 22 43 14
163 Kailomoiskom ភាសាខ្មែរ km 4,830 24,030 172,333 6 17,924 36 1,198 113
164 Māknoiskom Gaelg gv 4,823 17,484 304,962 2 10,268 24 205 120
165 Karmom Tu̯r̥tu̯r̥iskom Qırımtatarca crh 4,706 16,557 135,283 1 9,314 30 1 52
166 Sorāsaiskom Ślůnski szl 4,601 12,837 236,667 3 11,095 26 4 59
167 Kalmengiskom Коми kv 4,514 10,428 130,787 0 7,320 20 315 22
168 U̯ī̆roiskom 吴语 wuu 4,507 12,736 231,556 2 41,042 54 345 61
169 Nerom Krispoiskom Nordfriisk frr 4,343 14,880 109,049 3 7,504 22 642 43
170 Seilendʰiskom Zeêuws zea 4,292 7,728 99,945 4 6,401 15 7 8
171 Kₑlāsam Eng̑onoiskom 古文 / 文言文 zh-classical 4,236 67,173 260,085 2 58,021 58 2 --
172 Nē̆ somoiskom অসমীয়া as 3,963 36,265 158,757 4 13,367 49 1,375 291
173 Sāgomē̆lg̑oiskom Soomaali so 3,862 15,600 165,068 2 13,516 71 159 98
174 Sātiom Krispoiskom Seeltersk stq 3,687 8,930 118,554 3 7,246 7 493 27
175 Ōgomórtoiskom Удмурт кыл udm 3,673 9,398 108,735 4 7,210 18 168 28
176 K̑ereniskom Kernewek/Karnuack kw 3,666 8,187 175,910 0 7,374 16 76 33
177 G̑erəmētoiskom Aymar ay 3,665 7,534 81,288 0 9,002 22 14 12
178 Deienom Mūnoiskom Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ cdo 3,660 8,645 49,431 3 10,250 19 36 11
179 Neromonuiskom Nouormand/Normaund nrm 3,598 7,966 215,134 0 7,265 10 5 40
180 Kalmengoperiskom Перем Коми (Perem Komi) koi 3,422 7,364 55,343 0 4,333 16 274 10
181 Steliskom Dzhudezmo lad 3,361 10,600 162,615 4 10,643 21 59 71
182 Enterdn̥g̑ʰūiskom Interlingue ie 3,333 6,245 124,530 1 8,247 23 12 15
183 Rei̯əmosoiskom Rumantsch rm 3,281 8,163 152,302 3 9,473 18 59 41
184 Smeiti̯oiskom Malti mt 3,148 14,761 259,293 4 11,173 36 1,196 239
185 Dʰu̯ō̆rodi̯ēuiskom Furlan fur 3,146 7,239 166,536 1 7,752 17 430 39
186 Pēikoiskom Picard pcd 3,093 7,176 54,572 1 6,104 21 102 13
187 U̯ōronoiskom Avañe'ẽ gn 3,062 8,293 99,812 1 8,416 20 15 35
188 Legᵘ̯ʰi̯oiskom Líguru lij 3,036 12,713 163,663 0 6,831 24 139 131
189 N̥dʰeroserbʰiskom Dolnoserbski dsb 3,016 9,972 138,431 2 10,283 17 18 74
190 Meg̑ʰdisā̆poiskom ދިވެހިބަސް dv 2,965 11,165 125,538 1 14,786 16 1,050 86
191 Arioiskom Эрзянь (Erzjanj Kelj) myv 2,884 6,454 83,893 3 5,602 10 19 20
192 Skē̆ibʰoankoiskom Chavacano de Zamboanga cbk-zam 2,871 4,954 108,428 1 8,433 11 0 12
193 Nerom Su̯ordoiskom Sepedi nso 2,823 4,263 22,653 1 2,355 12 0 1
194 Eg̑ʰstromoudroiskom Estremeñu ext 2,786 6,044 112,355 0 9,206 24 3 25
195 Reibʰoau̯eriskom Ripoarisch ksh 2,783 9,897 2,124,475 2 13,587 20 111 1403
196 Ankulosē̆koiskom Englisc ang 2,744 14,168 190,201 1 77,080 48 377 233
197 Kok̑oiskom Gagauz gag 2,733 6,079 65,121 1 5,861 18 3 16
198 Smeiron̥tiskom Mirandés mwl 2,726 6,865 88,462 2 6,506 16 2 30
199 Leigiskom Лезги чІал (Lezgi č’al) lez 2,718 6,486 59,015 5 4,465 25 110 17
200 Kembʰeidʰiskom Taqbaylit kab 2,643 8,058 64,883 0 5,681 14 32 34
201 Akᵘ̯āiskom Bahsa Acèh ace 2,633 8,100 97,669 1 12,289 25 116 52
202 I̯eug̑roiskom ئۇيغۇر تىلى ug 2,559 10,277 145,675 1 10,932 20 589 129
203 Plāiskom पाऴि pi 2,516 4,329 101,699 0 3,587 7 1 12
204 Perisalīmoiskom Pangasinan pag 2,514 7,384 61,212 0 4,219 10 44 31
205 N̥dʰerou̯eg̑ʰiskom Diné bizaad nv 2,459 13,243 155,374 2 8,399 12 329 226
206 Si̯ūnoiskom chiShona sn 2,459 6,798 47,715 0 5,948 8 3 22
207 Bʰrenoperā̆u̯eikiskom Arpitan frp 2,323 5,454 190,862 2 7,992 19 33 64
208 Uperoiskom Авар av 2,263 8,861 62,581 1 6,788 21 58 60
209 Kantʰonoiskom गोवा कोंकणी / Gova Konknni gom 2,150 6,883 114,251 2 1,164 40 0 80
210 Tenəgoloiskom Lingala ln 2,131 6,933 113,066 2 6,151 12 36 83
211 Pā̆g̑soiskom Pälzisch pfl 2,044 4,698 57,458 6 5,191 14 57 21
212 Sebʰokoiskom Hawai`i haw 2,036 4,727 72,020 0 7,666 18 1 27
213 Gʰeumn̥ok̑oiskom Хальмг xal 2,017 9,403 79,457 2 5,557 15 6 113
214 Kr̥snok̑rmnobeulokoiskom Къарачай-Малкъар (Qarachay-Malqar) krc 2,005 13,246 108,303 1 5,261 13 114 257
215 Meldʰloiskom मैथिली mai 1,829 8,278 56,237 2 1,659 33 20 84
216 Kr̥snokaputiskom Qaraqalpaqsha kaa 1,811 4,494 42,871 1 5,585 13 3 21
217 U̯org̑on̥toiskom Ikinyarwanda rw 1,785 4,963 77,596 0 5,647 14 0 50
218 Bʰrondʰosaliku̯āni̯om Teutoniskom Deitsch pdc 1,755 5,495 106,285 0 17,577 18 162 88
219 Teluni̯oiskom faka Tonga to 1,674 6,116 34,498 1 4,713 8 455 40
220 U̯l̥protoiskom Буряад bxr 1,648 6,281 47,337 1 6,926 22 32 60
221 Gʰrənolendʰiskom Kalaallisut kl 1,621 4,739 71,921 2 7,106 13 0 56
222 Neu̯i̯oiskom Novial nov 1,620 4,271 184,665 2 5,793 9 9 116
223 Agromāiskom ܐܪܡܝܐ arc 1,603 6,363 91,611 3 11,470 13 65 127
224 Kambʰardʰāiskom Адыгэбзэ (Adighabze) kbd 1,547 6,208 41,023 1 4,502 17 7 60
225 Bʰeidni̯oiskom Bahasa Banjar bjn 1,431 10,385 58,878 2 6,336 20 41 222
226 Leudʰiskom ລາວ lo 1,382 7,135 50,146 1 7,503 19 7 122
227 Ā̆usōiskom هَوُسَ ha 1,359 3,303 33,415 0 5,412 8 2 21
228 Tektoiskom Tetun tet 1,350 3,302 60,923 1 4,754 15 1 39
229 Bʰābʰāmn̥toiskom Papiamentu pap 1,312 3,767 75,134 1 6,237 10 5 70
230 Tolkᵘ̯om Bʰūsosnioiskom Tok Pisin tpi 1,281 6,179 80,760 0 6,611 12 4 191
231 Teu̯əiskom Тыва tyv 1,265 2,810 17,525 0 2,599 14 21 9
232 Nətotroiskom dorerin Naoero na 1,257 4,960 78,111 1 5,479 10 1 137
233 G̑ʰləkoiskom Лакку lbe 1,209 9,469 42,500 0 4,849 13 3 210
234 Leg̑bʰāiskom Lojban jbo 1,188 6,228 111,056 2 8,253 12 15 321
235 Nē̆rei̯əmoiskom Armãneashce roa-rup 1,187 5,200 256,550 1 8,492 18 467 564
236 Tengʰti̯oiskom Reo Mā`ohi ty 1,171 3,587 49,892 0 4,196 10 1 59
237 Strengiskom Cuengh za 1,139 2,704 38,124 0 5,124 11 0 27
238 Mā̆kiskom Мокшень (Mokshanj Kälj) mdf 1,128 3,987 48,809 2 4,701 12 1 79
239 K̑omn̥toiskom KiKongo kg 1,122 2,584 42,245 1 5,195 10 3 28
240 Magʰobʰoiskom Igbo ig 1,118 5,566 60,009 1 6,146 10 3 171
241 U̯ē̆leudʰoiskom Wolof wo 1,044 5,263 101,100 2 8,236 13 6 314
242 Sreumenoiskom Sranantongo srn 1,040 2,585 39,860 0 3,823 8 0 34

100+ artik̑oles[]

Nemērom Dn̥g̑ʰu̯ām Dn̥g̑ʰu̯ām (steliskom) Gᵘ̯ei̯tom Artik̑oles Tēutolom Eg̑ʰdōtes Admeinostratores Noudānes Ag̑tiu̯es noudānes Aimākones Dʰeubom
243 Kaitoiskom Gĩkũyũ ki 894 2,266 19,001 0 3,728 11 0 20
244 Ētménoiskom Аҧсуа ab 833 4,463 43,724 0 9,619 23 1 186
245 Leudʰu̯ok̑oloiskom Latgaļu ltg 774 2,580 31,936 0 3,335 11 26 67
246 Sedomok̑oiskom Gagana Samoa sm 741 3,662 36,860 0 4,160 12 1 156
247 G̑ʰlū̆iskom isiZulu zu 741 3,967 38,711 0 8,230 24 1 185
248 G̑entioiskom Luganda lg 709 2,596 21,306 0 3,579 8 0 58
249 U̯redʰmoiskom Oromoo om 702 3,750 24,893 0 4,218 10 0 125
250 G̑ʰₒmoniskom romani - रोमानी rmy 581 2,488 49,418 0 9,834 9 1 214
251 K̑u̯oniskom Tsetsêhestâhese chy 578 1,988 21,392 0 5,757 7 0 64
252 G̑erək̑leu̯oiskom Словѣньскъ cu 573 4,221 72,850 1 13,823 17 2 700
253 Esti̯oiskom Twi tw 559 1,697 17,747 0 6,007 12 0 43
254 Gᵘ̯erlok̑oiskom ᏣᎳᎩ chr 554 3,999 35,285 0 9,818 16 1 341
255 Spreng̑ʰnoiskom Setswana tn 534 2,286 21,298 1 4,551 11 1 100
256 Tembʰokoiskom chiTumbuka tum 525 1,755 23,878 0 3,425 6 0 75
257 U̯org̑on̥tiskom Kirundi rn 489 1,666 19,700 0 4,227 6 0 --
258 Neropeləiskom Norfuk pih 475 2,298 40,768 0 5,326 14 2 --
259 Bʰleumō̆rioiskom Bislama bi 473 1,877 38,292 0 5,689 14 1 --
260 U̯l̥kosoiskom isiXhosa xh 471 2,367 28,766 0 5,318 17 0 --
261 Teutāiskom 𐌲𐌿𐍄𐌹𐍃𐌺 got 427 3,936 35,234 2 9,713 7 15 --
262 Mēsu̯eidiskom SiSwati ss 412 1,870 37,392 2 4,198 9 6 --
263 Penti̯oiskom Ποντιακά pnt 400 1,782 35,482 2 5,217 12 6 --
264 Meltou̯oiskom Молдовеняскэ mo 394 2,443 10,249 0 2,157 0 31 --
265 Skabʰroiskom Chamoru ch 382 3,011 18,167 0 8,104 13 1 --
266 Babanoiskom Bamanankan bm 358 2,969 36,310 1 6,077 10 1 --
267 Neri̯otūtioiskom ᐃᓄᒃᑎᑐᑦ iu 347 3,693 37,941 1 9,294 8 4 --
